Рычаги зажимные из цинкового сплава и стали, НР Алтервиа A00373
Просмотров 96
Описание товара
| Номер заказа | Цвет основы
|
Размер
|
Количество зубьев
|
A
|
A1
|
B
|
D
|
D1
|
D2
|
H
|
H1
|
H2
|
H3
|
H4
|
L
|
SW
|
X
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00373.110515 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 15 | 3 | M5 |
| A00373.110520 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 20 | 3 | M5 |
| A00373.110525 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 25 | 3 | M5 |
| A00373.110530 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 30 | 3 | M5 |
| A00373.110535 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 35 | 3 | M5 |
| A00373.110540 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 40 | 3 | M5 |
| A00373.110545 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 45 | 3 | M5 |
| A00373.110550 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 50 | 3 | M5 |
| A00373.110615 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 15 | 3 | M6 |
| A00373.110620 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 20 | 3 | M6 |
| A00373.110625 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 25 | 3 | M6 |
| A00373.110630 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 30 | 3 | M6 |
| A00373.110635 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 35 | 3 | M6 |
| A00373.110640 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 40 | 3 | M6 |
| A00373.110645 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 45 | 3 | M6 |
| A00373.110650 | Черный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 50 | 3 | M6 |
| A00373.120515 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 15 | 3 | M5 |
| A00373.120520 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 20 | 3 | M5 |
| A00373.120525 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 25 | 3 | M5 |
| A00373.120530 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 30 | 3 | M5 |
| A00373.120535 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 35 | 3 | M5 |
| A00373.120540 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 40 | 3 | M5 |
| A00373.120545 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 45 | 3 | M5 |
| A00373.120550 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 50 | 3 | M5 |
| A00373.120615 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 15 | 3 | M6 |
| A00373.120620 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 20 | 3 | M6 |
| A00373.120625 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 25 | 3 | M6 |
| A00373.120630 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 30 | 3 | M6 |
| A00373.120635 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 35 | 3 | M6 |
| A00373.120640 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 40 | 3 | M6 |
| A00373.120645 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 45 | 3 | M6 |
| A00373.120650 | Красный | 1 | 14 | 41,5 | 48,9 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 15 | 22,6 | 4,75 | 13,8 | 29 | 31,8 | 50 | 3 | M6 |
| A00373.210615 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 15 | 3 | M6 |
| A00373.210620 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 20 | 3 | M6 |
| A00373.210625 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 25 | 3 | M6 |
| A00373.210630 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 30 | 3 | M6 |
| A00373.210635 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 35 | 3 | M6 |
| A00373.210640 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 40 | 3 | M6 |
| A00373.210645 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 45 | 3 | M6 |
| A00373.210650 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 50 | 3 | M6 |
| A00373.210655 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 55 | 3 | M6 |
| A00373.210660 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 60 | 3 | M6 |
| A00373.210815 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 15 | 3 | M8 |
| A00373.210820 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 20 | 3 | M8 |
| A00373.210825 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 25 | 3 | M8 |
| A00373.210830 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 30 | 3 | M8 |
| A00373.210835 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 35 | 3 | M8 |
| A00373.210840 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 40 | 3 | M8 |
| A00373.210845 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 45 | 3 | M8 |
| A00373.210850 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 50 | 3 | M8 |
| A00373.210855 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 55 | 3 | M8 |
| A00373.210860 | Черный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 60 | 3 | M8 |
| A00373.220615 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 15 | 3 | M6 |
| A00373.220620 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 20 | 3 | M6 |
| A00373.220625 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 25 | 3 | M6 |
| A00373.220630 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 30 | 3 | M6 |
| A00373.220635 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 35 | 3 | M6 |
| A00373.220640 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 40 | 3 | M6 |
| A00373.220645 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 45 | 3 | M6 |
| A00373.220650 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 50 | 3 | M6 |
| A00373.220655 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 55 | 3 | M6 |
| A00373.220660 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 60 | 3 | M6 |
| A00373.220815 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 15 | 3 | M8 |
| A00373.220820 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 20 | 3 | M8 |
| A00373.220825 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 25 | 3 | M8 |
| A00373.220830 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 30 | 3 | M8 |
| A00373.220835 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 35 | 3 | M8 |
| A00373.220840 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 40 | 3 | M8 |
| A00373.220845 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 45 | 3 | M8 |
| A00373.220850 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 50 | 3 | M8 |
| A00373.220855 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 55 | 3 | M8 |
| A00373.220860 | Красный | 2 | 16 | 70,2 | 80,2 | 7,9 | 15,2 | 19,5 | 20 | 29,6 | 6 | 16 | 41 | 45,1 | 60 | 3 | M8 |
| A00373.310815 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 15 | 3 | M8 |
| A00373.310820 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 20 | 3 | M8 |
| A00373.310825 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 25 | 3 | M8 |
| A00373.310830 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 30 | 3 | M8 |
| A00373.310835 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 35 | 3 | M8 |
| A00373.310840 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 40 | 3 | M8 |
| A00373.310845 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 45 | 3 | M8 |
| A00373.310850 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 50 | 3 | M8 |
| A00373.310855 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 55 | 3 | M8 |
| A00373.310860 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 60 | 3 | M8 |
| A00373.311015 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 15 | 3 | M10 |
| A00373.311020 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 20 | 3 | M10 |
| A00373.311025 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 25 | 3 | M10 |
| A00373.311030 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 30 | 3 | M10 |
| A00373.311035 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 35 | 3 | M10 |
| A00373.311040 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 40 | 3 | M10 |
| A00373.311045 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 45 | 3 | M10 |
| A00373.311050 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 50 | 3 | M10 |
| A00373.311055 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 55 | 3 | M10 |
| A00373.311060 | Черный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 60 | 3 | M10 |
| A00373.320815 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 15 | 3 | M8 |
| A00373.320820 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 20 | 3 | M8 |
| A00373.320825 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 25 | 3 | M8 |
| A00373.320830 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 30 | 3 | M8 |
| A00373.320835 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 35 | 3 | M8 |
| A00373.320840 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 40 | 3 | M8 |
| A00373.320845 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 45 | 3 | M8 |
| A00373.320850 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 50 | 3 | M8 |
| A00373.320855 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 55 | 3 | M8 |
| A00373.320860 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 60 | 3 | M8 |
| A00373.321015 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 15 | 3 | M10 |
| A00373.321020 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 20 | 3 | M10 |
| A00373.321025 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 25 | 3 | M10 |
| A00373.321030 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 30 | 3 | M10 |
| A00373.321035 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 35 | 3 | M10 |
| A00373.321040 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 40 | 3 | M10 |
| A00373.321045 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 45 | 3 | M10 |
| A00373.321050 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 50 | 3 | M10 |
| A00373.321055 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 55 | 3 | M10 |
| A00373.321060 | Красный | 3 | 18 | 80 | 91 | 9 | 17,2 | 22 | 23 | 38 | 10 | 22,5 | 51 | 55 | 60 | 3 | M10 |
